Tarta de jamón y queso con huevo.
Un infaltable en la comida de la semana. Probá esta tarta hecha con jamón cocido y mozzarella... ¡sabrosísima!
Indicaciones y sugerencias:
-Precalentar el horno al máximo.
-Cocinar a 220º o al máximo sin descongelar.
-Tiempo de cocción aprox 20 minutos.
-Te sugerimos al momento de ponerla al horno pintarla con huevo o rociar con agua la masa para dorar.
Ingredientes:
Jamón cocido, mozzarella. Masa con harina de trigo, agua y grasa.
Contiene derivados de trigo y leche.
Tarta Jamon y Queso
Tarta de jamón y queso con huevo.
Un infaltable en la comida de la semana. Probá esta tarta hecha con jamón cocido y mozzarella... ¡sabrosísima!
Indicaciones y sugerencias:
-Precalentar el horno al máximo.
-Cocinar a 220º o al máximo sin descongelar.
-Tiempo de cocción aprox 20 minutos.
-Te sugerimos al momento de ponerla al horno pintarla con huevo o rociar con agua la masa para dorar.
Ingredientes:
Jamón cocido, mozzarella. Masa con harina de trigo, agua y grasa.
Contiene derivados de trigo y leche.
Productos relacionados
| 1 cuota de $10.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.490,00 |
| 2 cuotas de $6.267,25 | Total $12.534,50 | |
| 3 cuotas de $4.351,60 | Total $13.054,81 | |
| 6 cuotas de $2.481,06 | Total $14.886,36 | |
| 9 cuotas de $1.845,07 | Total $16.605,67 | |
| 12 cuotas de $1.552,52 | Total $18.630,24 |
| 1 cuota de $10.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.490,00 |
| 2 cuotas de $6.236,31 | Total $12.472,61 | |
| 3 cuotas de $4.292,16 | Total $12.876,48 | |
| 6 cuotas de $2.378,78 | Total $14.272,69 | |
| 9 cuotas de $1.769,20 | Total $15.922,77 | |
| 12 cuotas de $1.437,92 | Total $17.255,00 | |
| 24 cuotas de $1.049,00 | Total $25.176,00 |
| 3 cuotas de $4.469,79 | Total $13.409,37 | |
| 6 cuotas de $2.461,65 | Total $14.769,92 |
| 3 cuotas de $4.516,29 | Total $13.548,88 | |
| 6 cuotas de $2.479,31 | Total $14.875,87 | |
| 9 cuotas de $1.855,21 | Total $16.696,93 | |
| 12 cuotas de $1.519,39 | Total $18.232,67 |
| 18 cuotas de $1.168,06 | Total $21.025,11 |

